sweet Harga Tarif Listrik 2013 mantab - terbaru menarik mantab maximal ajib azik sekali ada dari sweet Harga Tarif Listrik 2013 mantab.
Harga Tarif Listrik 2013 - Diawal tahun ini mulai tanggal 1 januari 2013, Oleh Pihak PLN telah menaikkan harga Harga Tarif Listrik, ini adalah keputusan pemerintah setelah kenaikan upah gaji minimum UMP 2013 yang mulai di terapkan di awal tahun ini, dan biasanya akan di ikuti dengan kenaikan harga harga kebutuhan pokok lainnya.
Keputusan yang di ambil dari Kementerian ESDM yang dikutip media online di VIVAnews, Rabu 2 Januari 2012, dapat di jelaskan TTL tarif listrik 2013
akan naik per 3BULAN / triwulan, Bagi golongan rumah tangga serta
golongan industri. Tapi bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA bakalan tidak
mengalami kenaikan harga.
Besaran kenaikan listrik bervariasi, seperti pelanggan 1.300 VA, naik dari tarif awal Rp790/Kwh menjadi Rp833/Kwh pada triwulan pertama, Rp879/Kwh pada triwulan kedua, dan Rp928/Kwh per triwulan ketiga dan Rp979/Kwh.
Sedangkan untuk golongan 6.600 VA ke atas, pemerintah memastikan tidak akan menikmati subsidi pada akhir 2013 mendatang.
Besaran kenaikan listrik bervariasi, seperti pelanggan 1.300 VA, naik dari tarif awal Rp790/Kwh menjadi Rp833/Kwh pada triwulan pertama, Rp879/Kwh pada triwulan kedua, dan Rp928/Kwh per triwulan ketiga dan Rp979/Kwh.
Sedangkan untuk golongan 6.600 VA ke atas, pemerintah memastikan tidak akan menikmati subsidi pada akhir 2013 mendatang.
Berikut rincian kenaikan tarif tenaga listrik 2013:
Golongan:
Rumah Tangga | Tarif Listrik Awal | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
1. 450 VA | Rp410/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
2. 900 VA | Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
3. 1.300 VA | Rp790/Kwh | Rp833/Kwh | Rp879/Kwh | Rp928/Kwh | Rp979/kwh |
4. 2.200 VA | Rp795/Kwh | Rp843/Kwh | Rp893/Kwh | Rp947/Kwh | Rp1.004/Kwh |
5. 3.500-5.500 VA | Rp890/Kwh | Rp948/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.975/Kwh | Rp1.145/Kwh |
6. 6.600 VA ke atas | Rp1.154/Kwh | Rp1.195/Kwh | Rp1.310/Kwh | Rp1.340/Kwh | Rp1.362/Kwh (bebas subsidi) |
Industri | Tarif Listrik Awal | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
1. 450 VA | Rp476/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
2. 900 VA | Rp585/Kwh | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik | Tidak naik |
3. 1.300 VA | Rp765/Kwh | Rp803/Kwh | Rp843/Kwh | Rp886/Kwh | Rp930/Kwh |
4. 3.500 VA s/d 14 KVA | Rp915/Kwh | Rp961/Kwh | Rp1.009/Kwh | Rp1.059/Kwh | Rp1.112/Kwh |
5. 14 KVA - 200 KVA | Rp870/Kwh | Rp914/Kwh | Rp959/Kwh | Rp1.007/Kwh | Rp1.057/Kwh |
6. Di atas 200 KVA | Rp731/Kwh | Rp757/Kwh | Rp783/Kwh | Rp823/Kwh | Rp864/Kwh |
7. 30.000 KVA ke atas | Rp605/Kwh | Rp629/Kwh | Rp654/Kwh | Rp689/Kwh | Rp732/Kwh |
Kebijakan Harga Tarif Listrik 2013 mulai berlaku di 1 januari 2013.
Tampaknya bagi bagi perusahaan kecil dan menengah yang membutuhkan daya listrik perlu untuk memperdayakan diesel untuk genset murah sebagai alternatif sumber daya listrik. (smilegenset.com)